2024-25赛季英超联赛实时数据 · 百度移动端极速体验
曼城vs阿森纳 · 利物浦vs曼联 · 切尔西vs热刺 实时更新
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62/22 | +40 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58/24 | +34 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55/30 | +25 | 56 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | 45/30 | +15 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 7 | 7 | 52/35 | +17 | 49 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 8 | 7 | 42/30 | +12 | 47 |
| 7 | 布莱顿 | 28 | 12 | 9 | 7 | 48/38 | +10 | 45 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44/40 | +4 | 44 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40/38 | +2 | 42 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38/36 | +2 | 40 |
| 11 | 热刺 | 28 | 11 | 4 | 13 | 50/48 | +2 | 37 |
| 12 | 布伦特福德 | 28 | 10 | 6 | 12 | 42/45 | -3 | 36 |
| 13 | 曼联 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32/38 | -6 | 34 |
| 14 | 西汉姆 | 28 | 8 | 7 | 13 | 33/45 | -12 | 31 |
| 15 | 水晶宫 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28/40 | -12 | 29 |
| 16 | 埃弗顿 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26/40 | -14 | 28 |
| 17 | 狼队 | 28 | 7 | 6 | 15 | 34/52 | -18 | 27 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 28 | 5 | 8 | 15 | 24/48 | -24 | 23 |
| 19 | 莱斯特城 | 28 | 4 | 6 | 18 | 25/55 | -30 | 18 |
| 20 | 南安普顿 | 28 | 2 | 5 | 21 | 18/60 | -42 | 11 |
出场26次 · 点球3个
出场24次 · 点球5个
出场27次 · 点球4个
出场25次 · 点球2个
出场26次 · 点球6个
出场25次 · 点球1个
出场22次 · 点球2个
出场27次 · 点球3个
出场20次 · 点球1个
出场24次 · 点球2个
出场25次
出场18次
出场26次
出场26次
出场24次
安菲尔德 · 主帅:斯洛特
酋长球场 · 主帅:阿尔特塔
伊蒂哈德 · 主帅:瓜迪奥拉
斯坦福桥 · 主帅:马雷斯卡
老特拉福德 · 主帅:阿莫林
新白鹿巷 · 主帅:波斯特科格鲁
圣詹姆斯公园 · 主帅:豪
维拉公园 · 主帅:埃梅里
782球 · 场均2.79球
56张 · 场均0.20张
689张 · 场均2.46张
39,821人 · 上座率98%
45.3% · 客胜28.7%
26.0% · 场均0.73场